ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
১ | মোঃ ওমর আলী | ডাঃ মোবারেক হোসেন | উজানগ্রাম | ৪৪ |
|
|
|
২ | মোঃ মাহাতাব মল্লিক | জিয়ার উদ্দিন | দুবর্বাচারা | ৪৩ | ২৪০০০২৪৪ |
|
|
৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | আঃ গনি বিঃ | সোনাডাংগা | ৭৪ | ২৪০০২৬৪৫ |
|
|
৪ | আঃ ওয়াহেদ | তাছের আলী | দুবর্বাচারা | ৭৯ | ২৪০০০০৩৮ |
|
|
৫ | আনছার আলী | ফয়েজ উদিদ্ন | মৃত্তিকাপাড়া | ৮০ |
|
|
|
৬ | গোলাম আযম | মহিজ উদ্দিন | মৃত্তিকাপাড়া | ৯৬ |
|
|
|
৭ | আঃ জলিল | শুকুর আলি | দুবর্বাচারা | ১১৯ | ২৪০০০৮৩৯ |
|
|
৮ | রওশন আলী | আঃ ওয়াহেদ | রনজিতপুর | ১২০ | ২৪০০০১২৯ |
|
|
৯ | আজিজুল হক খান | বদর উদ্দিন খান | উজানগ্রাম | ১৪২ | ২৪০০০৮৪৭ |
|
|
১০ | ময়েন উদ্দিন | ছলেমান শেখ | দূর্বাচারা | ১৪৩ | ২৪০০২৩৩৬ |
|
|
১১ | আঃ হাকিম | আকমল হোসেন | দূর্বাচারা | ১৪৪ | ২৪০০০৩৩৫ |
|
|
১২ | শ্রী বিক্রমাদত্যশাহা | রাধাবল্লব শাহা | দূর্বাচারা | ১৫৫ | ২৪০০০২০৩ |
|
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
১৩ | ’’ নোয়াব আলী | জেহের আলী | উজানগ্রাম | ১৬৮ | ২৪০০৮৭৫৮ |
|
|
১৪ | ’’ আবু তালেব | আত্তাব উদ্দিন | গজনবী পুর | ১৭৯ | ২৪০০৩০৩২ |
|
|
১৫ | ’’ আফজাল হোসেন | দেওয়ান খান | মৃত্তিকাপাড়া | ১৭০ | ২৪০০ |
|
|
১৬ | ’’ আঃ লতিফ বিশ্বাস | মাহাতাব উদ্দিন | বিত্তিপাড়া | ১৯৩ | ২৪০১১৯৬৮ |
|
|
১৭ | মোছাঃ অঞ্জলী বেগম | জং মৃঃ মোয়াজ্জেম হোসেন | গজনবীপুর | ১৯৪ | ২৪০০১১৬৮ |
|
|
১৮ | মোঃ আকমল হোসেন | ইসমাইল হোসেন | মাধপুর | ১৯৫ | ২৪০০৮৭৪১ |
|
|
১৯ | ’’ মোক্তার হোসেন | মোহাম্মদ মন্ডল | বিত্তিপাড়া | ১৯৭ | ২৪০০০৯৫৪ |
|
|
২০ | ’’ ছলেমান মন্ডল | ভোমর মন্ডল | গজনবীপুর | ১৯৯ | ২৪০০ |
|
|
২১ | ’’ আনছার আলী | এছেম আলী | বিত্তিপাড়া | ২১৯ | ২৪০০৮৯৫৬ |
|
|
২২ | ’’ এবাদত আলী | জাবেদ আলী | ঐ | ২২০ | ২৪০০৯০৪৬ |
|
|
২৩ | ’’ ইসমাইল হোসেন | ইয়াদ আলী | উজানগ্রাম | ২২১ | ২৪০০৮৮৪৯ |
|
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
২৪ | ’’ আবুল হোসেন | আওলাদ হোসেন | গজনবীপুর | ২২২ | ২৪০০১১২৭ |
|
|
২৫ | ’’ মহত আলী | মানিক মন্ডল | ঐ | ২২৩ | ২৪০০৪২৯৪ |
|
|
২৬ | ’’ আঃ ওয়াহেদ | নাজের আলী | বিত্তিপাড়া | ২২৪ | ২৪০০৮৯৮৯ |
|
|
২৭ | ’’ বাজার আলী মল্লিক | গনিরউদ্দিন | দুর্বাচারা | ২৩৯ | ২৪০০০১১২ |
|
|
২৮ | ’’ কোমেলা খাতুন | ’’ খোদাবক্র্ | উজানগ্রাম | ২৫০ | ২৪০০৩১৫৬ |
|
|
২৯ | আঃ সাত্তার | চাঁদ আলী | করিমপুর | ২৭৮ | ২৪০০০০৯৫ |
|
|
৩০ | জবেদা খাতুন | নিয়ামত্আলী | বরইটুপি | ২৭৯ |
|
|
|
৩১ | একে,এম ফজলুল হক | তেজারত হোসেন | দুর্বাচারা | ২৮০ | ২৪০০০২৫২ |
|
|
৩২ | বশিরউদ্দিন | পিংমৃঃ আশকার আলী | গ্রামঃরনজিতপুর | ৩৪১ |
|
|
|
৩৩ | হামিদুর রহমান | ’’ মইজদ্দিন | গ্রমাঃমৃত্তিকাপাড়া | ৩৪২ | ২৪০১২১৬৫ |
|
|
৩৪ | বদরুন্নাহার | জংমৃঃ সামসুল আলম | গ্রাম- দুর্বাচারা | ৩৪৩ |
|
|
|
৩৫ | সাবু বিন ইসলাম | পিংমৃঃ ছলিমুদ্দিন | গ্রাম- দুর্বাচারা | ৩৪৪ |
|
|
|
৩৬ | মোঃ আকবর আলী | মৃতঃ হাতেম আলী | দুবর্বাচারা | ৩৬৩ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস