পাতা
গ্রাম ভিত্তিক মোট লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক মোট জনসংখ্যা
ক্র: নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | মোট লোকসংখ্যা |
১ | উজানগ্রাম | ০১ | ৩২৬৫ জন |
২ | গজনবীপুর | ০২ | ১৮৪০ জন |
৩ | সোনাইডাঙ্গা | ০৩ | ২৭০৭ জন |
৪ | বিত্তিপাড়া | ০৪ | ২০১৭ জন |
৫ | মহিষাডাঙ্গা | ০৪ | ৮৬৭ জন |
৬ | রনজিতপুর | ০৫ | ১২২৩ জন |
৭ | মাধপুর | ০৫ | ১২৮৬ জন |
৮ | করিমপুর | ০৬ | ৯৬০ জন |
৯ | বারুইপাড়া | ০৬ | ১৬৮২ জন |
১০ | মৃত্তিকাপাড়া | ০৭ | ২৪০৭ জন |
১১ | শ্যামপুর | ০৮ | ৮৭৬ জন |
১২ | বরইটুপি | ০৯ | ১৫৫৬ জন |
১৩ | দুর্বাচারা | ০৯ | ৩০০২ জন |
মোট | ১৩ টি গ্রাম | ৯ টি ওয়ার্ড | মোট জনসংখ্যা ২৩৬৮৮ জন |
সংযুক্তি
ভিত্তিক লোকসংখ্যা.docx
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ